產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
HTJB-V 單相繼電保護(hù)校驗(yàn)儀適用于電力繼保部門(mén)各類(lèi)繼電保護(hù)裝置校驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)參考標(biāo)準(zhǔn):GB50150-2006,DL/T849.6-2004;測(cè)試種類(lèi):電流繼電器,電壓繼電器,重合閘繼電器,中間繼電器,差動(dòng)繼電器;交直流電壓、電流源采用了的電源技術(shù);功能完善、選材優(yōu)良、測(cè)試項(xiàng)目數(shù)據(jù)清晰、操作簡(jiǎn)單
更新時(shí)間:2024-09-08
產(chǎn)品型號(hào):JBC-03
訪問(wèn)次數(shù):2115
在線留言品牌 | 華圖高電 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
工作電源 | AC220V±10% 50Hz | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃ | |
濕度 | ≤85% | |
外形尺寸 | 450*320*310mm3 | |
重量 | 20kg | |
交流電壓 | 0~220V/3A | |
交流電流 | 0~100A/7.5V、0~20A/25V、0~5A/5V | |
直流電壓 | 0~220V/3A | |
直流電流 | 0~20A/25V | |
定值輸出 | DC24V、DC48V、DC110V、DC220V | |
電流、電壓表 | 41/2位 | |
數(shù)字毫秒表 | 0~99.9999s | |
量度繼電器 | 可測(cè)量電流、電壓繼電器的啟動(dòng)值、返回值及其返回系數(shù) | |
時(shí)間繼電器 | 可測(cè)量啟動(dòng)值、返回值及其動(dòng)作時(shí)間 | |
中間繼電器 | 可測(cè)量各類(lèi)帶啟動(dòng)線圈和保持線圈的中間繼電器的啟動(dòng)值、返回值、保持值及其動(dòng)作時(shí)間 | |
重合閘繼電器 | 可進(jìn)行電容充電試驗(yàn)、充電時(shí)間、重合閘時(shí)間和中間元件的測(cè)試 | |
差動(dòng)閘繼電器 | 可進(jìn)行直流勵(lì)磁試驗(yàn)、制動(dòng)特性試驗(yàn)、伏安特性試驗(yàn) |
名稱(chēng) | 說(shuō)明 | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | / | 1臺(tái) |
測(cè)試線 | / | 1根 |
電源線 | / | 1套 |
保險(xiǎn)管 | / | 3個(gè) |
說(shuō)明書(shū) | / | 1本 |
檢驗(yàn)報(bào)告 | / | 1份 |
合格證 | / | 1張 |
相關(guān)產(chǎn)品