產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高壓絕緣耐壓設備
超低頻高壓發(fā)生器
HTVLF0.1HZ超低頻高壓發(fā)生器
HTVLF 0.1HZ超低頻高壓發(fā)生器適用于絕緣等值電容較大的電氣設備耐壓試驗項目參考標準: DL/T849.4-2004試驗電流、電壓、波形數(shù)據(jù)均直接通過高壓側(cè)實時采樣獲得,所以數(shù)據(jù)真實、準確本系統(tǒng)采用了高低壓閉環(huán)負反饋控制電路,所以輸出無容升效應過壓保護、過流保護,穩(wěn)定,有效
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
型號 | 額定電壓 | 帶載能力 | 用途 | 產(chǎn)品重量 |
VLF-30KV/1.1 | 30kV/20mA | 0.1Hz,≤0.5μF~1.1μF | 10kV及以下電壓電纜、電機等 | 控制器:4㎏ |
0.05Hz,≤0.5μF~2.2μF | ||||
(峰值) | 0.02Hz,≤0.5μF~5.5μF | 升壓體:25㎏ | ||
VLF-50KV/1.1 | 50kV/30mA | 0.1Hz,≤0.5μF~1.1μF | 15.75kV及以下電壓電纜、發(fā)電機等 | 控制器:4㎏ |
0.05Hz,≤0.5μF~2.2μF | ||||
(峰值) | 0.02Hz,≤0.5μF~5.5μF | 升壓體:50㎏ | ||
VLF-60KV/1.1 | 60kV/30mA | 0.1Hz,≤0.5μF | 18kV及以下電壓電纜、發(fā)電機等 | 控制器:4㎏ |
(峰值) | 0.05Hz,≤0.5μF~1μF | 升壓體1(30kV):25㎏ | ||
0.02Hz,≤0.5μF~2.5μF | 升壓體2(30kV):25㎏ | |||
VLF-80KV/1.1 | 80kV/30mA | 0.1Hz,≤0.5μF | 35kV及以下電壓電纜、發(fā)電機等 | 控制器:4㎏ |
(峰值) | 0.05Hz,≤0.5μF~1μF | 升壓體1(30kV):25㎏ | ||
0.02Hz,≤0.5μF~2.5μF | 升壓體2(50kV):50㎏ |
輸出額定電壓 | 參見表1 | |
輸出頻率 | 參見表1 | 0.1Hz,zui大1.1 μf |
0.05 Hz zui大2.2 μf | ||
0.02 Hz zui大5.5 μf | ||
測量精度 | 1% | |
電壓正,負峰值誤差 | ≤3% | |
電壓波形失真度 | ≤5% | |
使用條件 | 戶內(nèi)、戶外 | |
溫度 | -10℃~+40℃ | |
濕度 | ≤85%RH | |
電源 | 交流50 Hz,220V ±5% | |
電源保險管 | 參見表1 |
名稱 | 說明 | 數(shù)量 |
控制箱 | / | 1臺 |
升壓器 | / | 1臺 |
并聯(lián)電容 | / | 1個 |
高壓輸出線 | / | 1根 |
并聯(lián)電容高壓連接線 | / | 1根 |
控制電纜 | / | 1根 |
電源線 | / | 1根 |
接地線 | / | 1套 |
放電棒 | / | 1根 |
保險管 | / | 若干 |
使用說明書 | / | 1本 |
檢驗報告 | / | 1份 |
合格證 | / | 1張 |
公司郵箱: htgddq@163.com
服務熱線: 027-86536268
公司地址: 中國湖北武漢市東西湖區(qū)中國臺灣源源鑫工業(yè)園B棟
Copyright © 2025 武漢華圖高電電氣科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:鄂ICP備18007353號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml