產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
蓄電池測(cè)試儀
蓄電池組充放電測(cè)試儀
HTBCF-H蓄電池充放電測(cè)試儀
HTBCF-H 蓄電池充放電測(cè)試儀集充電、放電、活化、在線監(jiān)測(cè)功能為一體,一機(jī)多用。減少企業(yè)成本,降低維護(hù)人員勞動(dòng)強(qiáng)度,為電池和UPS電源維護(hù)提供全面科學(xué)的檢測(cè)手段。該儀器功率大,體積小,重量輕,友好、人性化的人機(jī)交互界面,大大減少了蓄電池日常測(cè)試維護(hù)的工作量,是蓄電池維護(hù)工作的助手。
產(chǎn)品分類
環(huán)境條件 | 工作溫度 | (-20~55)℃ |
貯存溫度 | (-45~70)℃ | |
相對(duì)濕度 | 90%(40±2℃) | |
大氣壓力 | (70~106)kPa | |
外形尺寸 | 500*450*350 | |
整機(jī)重量 | 30kg | |
工作電源 | 交流單相AC220V±10%,頻率:50Hz | |
充電模塊工作電壓 | AC380V,頻率:50Hz | |
蓄電池類型 | 鉛酸蓄電池 | |
蓄電池組標(biāo)稱電壓 | 24V;48V;110V;220V(具體根據(jù)用戶所購儀表的電壓等級(jí)) | |
充電電流 | 5A~150A(具體根據(jù)用戶所購儀表的電流等級(jí)) | |
放電電流 | 5A~150A(具體根據(jù)用戶所購儀表的電流等級(jí)) | |
恒流放電電壓范圍 | 9~28V;40V~56V;84~135V;96~270V(具體根據(jù)用戶所購儀表的電壓等級(jí)) | |
穩(wěn)壓總精度 | 1% | |
穩(wěn)流總精度 | 1% | |
單體電壓類型 | 2V、6V、12V | |
單體電壓分辨率 | 2V/6V:0.001V | |
12V:0.01V | ||
顯示方式 | 7寸彩色大屏幕LCD | |
效率 | ≥92% | |
功率因數(shù) | ≥0.9 | |
絕緣強(qiáng)度 | 輸入對(duì)外殼和對(duì)輸出≥AC1500V | |
輸出對(duì)外殼≥AC500V | ||
平均*時(shí)間(MTBF) | ≥50000h | |
過熱關(guān)機(jī)溫度閾值 | (80~85)℃ |
公司郵箱: htgddq@163.com
服務(wù)熱線: 027-86536268
公司地址: 中國(guó)湖北武漢市東西湖區(qū)中國(guó)臺(tái)灣源源鑫工業(yè)園B棟
Copyright © 2025 武漢華圖高電電氣科技有限公司 All Rights Reserved
備案號(hào):鄂ICP備18007353號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml