產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
油分析儀
濾油機(jī)
多功能真空濾油機(jī)
多功能真空濾油機(jī)可帶電作業(yè),可同時(shí)干燥變壓器等設(shè)備中的濕氣,廣泛用于電廠、工礦企業(yè)凈化變壓器油、透平油、液壓油、互感器油、冷凍油等油液中的水分、氣體和雜質(zhì)微粒。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
型號(hào)性能 | DZJ-30 | DZJ-50 | DZJ-75 | DZJ-100 | DZJ-125 | DZJ-150 | DZJ-200 | DZJ-300 | |
工作能力 | 流量L/min | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
擊穿電壓Kv | ≥60 | ≥70 | |||||||
真空度 | ≤0.098 | ||||||||
工作壓力(Mpa) | ≤0.35 | ||||||||
工作噪音(dB) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ||||||
含水量mg/kg | ≤7 | ||||||||
含氣量% | ≤0.3 | ||||||||
電加熱功率Kw | 15 | 15 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 75 | |
總功率Kw | 16.5 | 32 | 32 | 36 | 56 | 67.2 | 80 | 80 | |
電源電壓V | 380 | ||||||||
進(jìn)出口徑 | DN25 | DN32 | DN48 | DN50 | DN60 | ||||
油溫范圍 | 30—60℃ | ||||||||
重量(Kg) | 230 | 340 | 390 | 460 | 520 | 600 | 750 | 800 | |
外形尺寸mm | 900*750*1150 | 1200*900*1450 | 1400*1000*1550 | 1600*1100*1700 | 1700*1100*1800 | 1700*1100*1800 | 1800*1200*1900 | 1900*1200*1900 |
公司郵箱: htgddq@163.com
服務(wù)熱線: 027-86536268
公司地址: 中國湖北武漢市東西湖區(qū)中國臺(tái)灣源源鑫工業(yè)園B棟
Copyright © 2025 武漢華圖高電電氣科技有限公司 All Rights Reserved
備案號(hào):鄂ICP備18007353號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml